ハーマンインターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:トム・メッツガー)は、「JBL (ジェービーエル)」から、ノイズキャンセリング機能搭載オーバーイヤーヘッドホン「LIVE650BTNC」と、インイヤーBluetoothヘッドホン「LIVE220BT」を8月より順次コストコホールセールジャパン㈱の各店舗で発売を開始いたします。
製品名 | タイプ | カラー | 発売日 | 価格 |
JBL LIVE650BTNC | オーバーイヤーBluetooth ワイヤレスヘッドホン | ブラック | 2020年8月より順次 | オープン価格 |
JBL LIVE220BT | インイヤー Bluetooth ワイヤレスヘッドホン | ブラック ブルー レッド | 2020年8月より順次 | オープン価格
|
<主な仕様>
製品名 | JBL LIVE650BTNC | JBL LIVE220BT |
タイプ | Bluetoothワイヤレス オーバーイヤーヘッドホン | インイヤーBluetooth ワイヤレスヘッドホン |
カラー | ブラック | ブラック、ブルー、レッド |
連続使用時間 | 最大約30時間再生(BTオン/ANCオフ)、約20時間再生(BTオン/ANCオン)※1 ※急速充電対応(約15分充電で約2時間再生可能) | 最大約10時間再生※1 ※急速充電対応(約15分充電で約1時間再生可能) |
充電時間 | 約2時間 | 約2時間 |
重量(ケーブル含まず) | 260g | 31g |
Bluetooth | バージョン4.2 ※マルチポイント接続対応※2 | バージョン4.2 ※マルチポイント接続対応※2 |
対応プロファイル | HFP v1.6、A2DP v1.3、AVRCP v1.5 | A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6 |
対応コーデック | SBC | SBC |
周波数特性 | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz |
ユニット | 40mmドライバー | 8mmドライバー |
付属 | 充電用ケーブル、キャリングポーチ、3.5mオーディオケーブル | 充電用ケーブル、イヤチップ3サイズ(S、M、L)※Mサイズ装着済み
|
※1再生時間は、ボリュームレベルや再生内容により異なります。
※2 2台同時に音楽を聴くことはできません。また、2台同時に通話することはできません。
このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。